| | * | |
---|---|---|---|
Processore | CPU multi-core X86 o x64 da 2 Ghz | CPU multi-core X86 o x64 da 2 Ghz | CPU multi-core X86 o x64 da 2 Ghz |
Ram | 4GB | 2GB | 512MB |
Spazio sul disco | 1 Gb (programma) | 700 MB (programma) | 60 MB (programma) |
Schermo | Display grafico 1024 x 768 | Display grafico 1024 x 768 | Display grafico 1024 x 768 |
Sistema operativo | Windows 7, 8/8.1, 10 o 11 (compresi i Mac che utilizzano Parallels 19 ma con supporto tecnico limitato) | Windows 7, 8/8.1, 10 o 11 (compresi i Mac che utilizzano Parallels 19 ma con supporto tecnico limitato) | Windows 7, 8/8.1, 10 o 11 (compresi i Mac che utilizzano Parallels 19 ma con supporto tecnico limitato) |
Scheda grafica** | Minimo 2 GB di RAM dedicata e OpenGL 3.3 o successivo | Minimo 2 GB di RAM dedicata e OpenGL 3.3 o successivo | - |
Porti | USB (opzionale) | USB (opzionale) | - |
Gran parte delle funzionalità di Cut3D sono state adottate da VCarve e Aspire.
Il software Vectric può essere eseguito con il rendering della CPU come fallback.